Tambahan Penghasilan PNS - TKD DKI Jakarta
2021
Sebagai daerah yang mempunyai PAD tinggi seperti DKI Jakarta, sudah sewajarnya jika Pemprov mengalokasikan anggaran yang besar sebagai tambahan penghasilan bagi pegawainya. PNS dan CPNS Pemprov DKI Jakarta mendapatkan tunjangan Kinerja Daerah (TKD) berdsarkan hasil penilaian kinerjanya.
Bahkan dengan TKD yang cukup tinggi, persentase belanja gaji PNS DKI Jakarta terhadap APBD masih paling rendah di Indonesia dengan angka sekitar 28%. Pendapatan daerah DKI Jakarta pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 82.19 Triliun dengan perincian:
- Pendapatan Asli Daerah Rp 52.56 Triliun
- Dana Perimbangan Rp 21.6 Triliun
- Pendapatan Lain-lain 3.01 Triliun
Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor, Perencana dan Dokter.
Besaran TPP Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Selain Auditor, Perencana dan Dokter.
Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang Disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas dan posisi lainnya dapat dilihat pada Pergub dibawah ini:
Daftar TPP DKI Jakarta 2021
Tahun 2016
Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) diatur dalam Pergub DKI Jakarta No 409 Tahun 2016. Pemberian TKD disesuaikan dengan peringkat jabatan, nilai jabatan kepada PNS menduduki jabatan atau ditugaskan pada posisi/tempat sebagai berikut:
- PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas.
- PNS yang ditugaskan pada Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan Tim Walikota/Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TWUPP).
- PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana dan Calon PNS.
- PNS yang menduduki Jabatan Deputi Gubernur dan Asisten Deputi Gubernur.
- PNS yang menduduki Jabatan Fungsional.
- PNS Guru dan PNS Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah.
- PNS yang Diperbantukan/ Dipekerjakan/ Ditugaskan pada Sekretariat BKSP Jabodetabekjur, Bawaslu Daerah.
- PNS dan Calon PNS yang bekerja di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang telah menerapkan PPK-BLUD dan telah menerapkan remunerasi.
- PNS dan Calon PNS yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah (RSUD/RSKD) yang telah menerapkan PPK-BLUD dan belum menerapkan remunerasi.
- Pejabat Penilai PNS dan Calon PNS yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan pada Sekretariat BKSP Jabodetabekjur,Bawaslu Daerah.
Daftar Tunjangan Kinerja Daerah DKI Jakarta
Tunjangan Transportasi
Bagi PNS DKI Jakarta yang menduduki jabatan struktural diberikan tunjangan transportasi berupa uang tarnsport dengan besaran bervariasi tergantung eselon dan tempat penugasan. Dsar hukum pemberian tunjangan transportasi diatur dalam Pergub 121 Tahun 2014 dan diubah dengan Pergub No 184 Tahun 2015.
Perhitungan Gaji PNS DKI Jakarta
JABATAN | CAMAT | |
MKG | III/D - 20 TH | |
STATUS | K/2 | |
A | GAJI - BASE GAPOK | |
Gaji Pokok | 3.982.600 | |
Tunjangan Istri | 398.260 | |
Tunjangan Anak | 159.304 | |
Tunjangan Beras | 289.680 | |
Tunj. Jabatan | 1.260.000 | |
Tunj. Pph | 204.129 | |
Pembulatan | 72 | |
Gaji Kotor | 6.294.045 | |
B | POTONGAN | |
IWP | 454.016 | |
Pph | 204.129 | |
Taperum | 7.000 | |
JML POTONGAN | 665.145 | |
C | GAJI BERSIH | 5.628.900 |
D | TKD & TUNJ. TRANSPORTASI | |
Tunj. Transportasi | 5.500.000 | |
TKD | 39.960.000 | |
E | TAKE HOME PAY | 51.088.900 |
2. LURAH DKI JAKARTA
JABATAN | LURAH | |
MKG | III/C - 15 TH | |
STATUS | K/2 | |
A | GAJI - BASE GAPOK | |
Gaji Pokok | 3.481.600 | |
Tunjangan Istri | 348.160 | |
Tunjangan Anak | 139.264 | |
Tunjangan Beras | 289.680 | |
Tunj. Jabatan | 540.000 | |
Tunj. Pph | 148.512 | |
Pembulatan | 98 | |
Gaji Kotor | 4.947.314 | |
B | POTONGAN | |
IWP | 396.902 | |
Pph | 148.512 | |
Taperum | 7.000 | |
JML POTONGAN | 552.414 | |
C | GAJI BERSIH | 4.394.900 |
D | TKD & TUNJ. TRANSPORTASI | |
Tunj. Transportasi | 2.500.000 | |
TKD | 27.000.000 | |
E | TAKE HOME PAY | 33.894.900 |
3. LULUSAN S1
JABATAN | ANALIS | |
MKG | IIIA - 2 TH | |
STATUS | TK | |
A | GAJI - BASE GAPOK | |
Gaji Pokok | 2.579.400 | |
Tunjangan Istri | ||
Tunjangan Anak | ||
Tunjangan Beras | 72.420 | |
Tunj. Jabatan | 540.000 | |
Tunj. Pph | 89.395 | |
Pembulatan | 20 | |
Gaji Kotor | 3.281.235 | |
B | POTONGAN | |
IWP | 257.940 | |
Pph | 89.395 | |
Taperum | 7.000 | |
JML POTONGAN | 354.335 | |
C | GAJI BERSIH | 2.926.900 |
D | TKD & TUNJ. TRANSPORTASI | |
Tunj. Transportasi | ||
TKD | 18.720.000 | |
E | TAKE HOME PAY | 21.646.900 |
4. LULUSAN D - III
JABATAN | PENGELOLA DATA | |
MKG | II/C - 2 TH | |
STATUS | TK | |
A | GAJI - BASE GAPOK | |
Gaji Pokok | 2.301.800 | |
Tunjangan Istri | ||
Tunjangan Anak | ||
Tunjangan Beras | 72.420 | |
Tunj. Jabatan | 360.000 | |
Tunj. Pph | 69.408 | |
Pembulatan | 60 | |
Gaji Kotor | 2.803.688 | |
B | POTONGAN | |
IWP | 230.180 | |
Pph | 69.408 | |
Taperum | 5.000 | |
JUMLAH | 304.588 | |
C | GAJI BERSIH | 2.499.100 |
D | TKD & TUNJ. TRANSPORTASI | |
Tunj. Transportasi | ||
TKD | 12.960.000 | |
E | TAKE HOME PAY | 15.459.100 |
Untuk Golongan III /c berapa jumlah TKDnya dengan MKG 10 tahun
BalasHapusguru memble
BalasHapusgmna cara pindah keJakarta? PNS Daerah ke Pusat
BalasHapusjauh bgt... pendapatannya...
Wkwkwkwkwwkwkwk. Itu 100,% tkpnya. Wow!!!!!
BalasHapusKok guru dan dosen tidak tetmasuk ha
BalasHapus